Was sind eigentlich derzeit angesagte und beliebte Berufe? Welche Berufe genießen den besten Ruf? Welche werden am meisten begonnen (was sind z.B. beliebte Ausbildungsberufe)? Gibt es coole und angesagte Berufe, die derzeit im Trend sind? In diesem Artikel stellen wir sie vor: die beliebtesten Berufe.
Hier geht es direkt zu:
>> Die beliebtesten Ausbildungsberufe <<
>> Die beliebtesten Studiengänge / Fächergruppe <<
>> Die beliebtesten und angesehensten Berufe <<
Beliebte Ausbildungsberufe – welche Ausbildungen sind am beliebtesten?
Viele Berufe in Deutschland verlangen eine entsprechende Ausbildung – wir haben uns die Daten vom statistischen Bundesamt (vgl. hier) angesehen und stellen nachfolgend beliebte Ausbildungsberufe vor (neu abgeschlossene Ausbildungsverträge nach Ausbildungsberufen):
Platz | Beruf | Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge | Dauer der Ausbildung (Monate) | Durchschnitts-Gehalt |
1 | Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement | 27.372 | 36 | 1.003€ (öD) 998€ (IuH) 790€ (Hw) |
2 | Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel | 27.243 | 36 | 882€ |
3 | KFZ-Mechatroniker/in | 22.449 | 42 | 863€ (IuH) 783€ (Hw) |
4 | Verkäufer/in | 22.074 | 24 | 823€ |
5 | Industriekaufmann / -kauffrau | 17.925 | 36 | 1.047€ |
6 | Medizinische(r) Fachangestellte(r) | 16.419 | 36 | 852€ |
7 | Fachinformatiker/in | 14.952 | 36 | 1.011€ |
8 | Elektroniker/in | 14.031 | 42 | 746€ |
9 | Kaufmann / Kauffrau im Groß- und Außenhandel | 13.257 | 36 | 925€ |
10 | Industriemechaniker/in | 12.867 | 42 | 1.082€ |
öD = öffentlicher Dienst / IuH = Industrie und Handel / Hw = Handwerk
(Quelle Ausbildungsvergütungen: Datenbank des Bundesinstituts für Berufsbildung, vgl. hier)
==> Lies auch: Die bestbezahlten Ausbildungsberufe
Welche Studiengänge bzw. Fächergruppen sind am beliebtesten?
Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes (vgl. hier) sind die beliebtesten fünf Studiengänge bzw. Fächergruppen die folgenden:
Platz | Fächergruppe | Studienanfänger |
1 | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 325.608 |
2 | Ingenieurwissenschaften | 240.977 |
3 | Geisteswissenschaften | 108.676 |
4 | Mathematik, Naturwissenschaften | 108.502 |
5 | Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 40.880 |
Ingenieure und BWLer werden in den nächsten Jahren also nicht wenige nachkommen, und das ist auch gut so. Immerhin ist der Fachkräftemangel längst in Deutschland angekommen. Die Zahl der Studierenden steigt dabei immer weiter an.
Doch sind die angestrebten Berufe überhaupt angesehen? Dazu kommen wir im nächsten Abschnitt dieses Artikels.
==> Lies auch: Die bestbezahlten Berufe
Beliebte und unbeliebte Berufe – Ansehen einzelner Berufsgruppen
In einer Umfrage des „DBB Beamtenbund und Tarifunion“ (hier zu finden) wurden Bürger befragt, welche Berufsgruppen ein eher hohes oder geringes Ansehen genießen (100% = höchstes Ansehen / 0% = geringstes bzw. kein Ansehen). Die Umfrage ergab folgende Ergebnisse:
Platz | Beruf | Ansehen |
1 | Feuerwehrmann/-frau | 94% |
2 | Arzt / Ärtzin | 88% |
3 | Krankenpfleger/in | 87% |
4 | Altenpfleger/in | 86% |
5 | Polizist/in | 84% |
6 | Erzieher/in im Kindergarten/Kita | 80% |
7 | Richter/in | 78% |
8 | Müllmann/ -frau | 72% |
9 | Pilot/in | 71% |
10 | Hochschulprofessor/in | 69% |
11 | Lehrer/in | 68% |
12 | Dachdecker/in | 62% |
13 | Lokführer/in | 60% |
14 | Techniker/in | 60% |
15 | Kanal-Klärwerksmitarbeiter/in | 59% |
16 | Justizvollzugsbeamte/r | 58% |
17 | Förster/in | 58% |
18 | Soldat/in | 53% |
19 | Briefträger/in | 52% |
20 | Anwalt/Anwältin | 52% |
21 | Studienrat/Studienrätin | 47% |
22 | Unternehmer/in | 41% |
23 | Journalist/in | 40% |
24 | Steuerberater/in | 36% |
25 | Beamte/r | 34% |
26 | EDV-Sachbearbeiter/in | 33% |
27 | Steuerbeamter/in | 28% |
28 | Gewerkschaftsfunktionär/in | 25% |
29 | Bankangestellte/r | 24% |
30 | Manager/in | 19% |
31 | Politiker/in | 16% |
32 | Mitarbeiter/in einer Telefongesellschaft | 13% |
33 | Mitarbeiter/in einer Werbeagentur | 10% |
34 | Versicherungsvertreter/in | 8% |
Eine spannende Umfrage mit doch sehr interessanten Ergebnissen. Politiker sind seit Jahren nicht besonders angesehen, ebenfalls wie Versicherungsvertreter. Aber dass beispielsweise auch Bankangestellte oder Mitarbeiter in Werbeagenturen eher geringes Ansehen genießen, überrascht den ein oder anderen vielleicht dann doch.
==> Zurück zu den beliebtesten Berufen
Hinterlasse einen Kommentar