Du willst wissen, ob du einen gut bezahlten Job hast? Oder bist du auf der Suche nach einem extrem gut bezahlten Beruf? Auch wir haben uns gefragt: Was sind die bestbezahlten Berufe in Deutschland? In diesem Artikel findest du die Antwort. Dabei stellen wir sowohl bestbezahlte Berufe mit Studium als auch gut bezahlte Ausbildungsberufe vor.
Hier geht es direkt zu:
>> Bestbezahlte Berufe – Top 10 <<
>> Schlecht bezahlte Berufe <<
>> Gut bezahlte Ausbildungen – Top 20 <<
>> Schlecht bezahlte Ausbildungen <<
Die jeweils 10 bestbezahlten Berufe mit Studium oder Ausbildung
In diesem Abschnitt stellen wir sie vor: Die bestbezahlten Berufe, aber auch schlecht bezahlten Jobs. Die Daten beziehen wir dabei aus einem Artikel von Gehalt.de.
Bestbezahlte Berufe mit Studium
Die Top 10 der bestbezahlten Berufe werden alle von Berufen mit Studium dominiert.
Platz | Bestbezahlte Berufe mit Studium | Gehalt |
1 | Oberarzt/Oberärztin | 117.545 € |
2 | Fondsmanager/-in | 86.434 € |
3 | (Key) Account-Manager/-in | 81.104 € |
4 | Facharzt/Fachärztin | 80.537 € |
5 | Vertriebssteuerung / Verkaufsleiter/-in | 78.704 € |
6 | Steuerberater/-in und Wirtschaftsprüfer/-in | 76.682 € |
7 | Patentingenieur/-in | 75.071 € |
8 | Individualkundenbetreuer/-in | 74.149 € |
9 | IT-Leiter/-in | 73.170 € |
10 | Syndikus, Justitiar/-in | 71.415 € |
Gut bezahlte Berufe mit Ausbildung / ohne Studium
Für die folgenden 10 Berufe wird kein Studium benötigt, die Bezahlung ist dennoch sehr gut. Es gibt also auch genügend gut bezahlte Berufe ohne Studium:
Platz | Bestbezahlte Berufe ohne Studium | Gehalt |
1 | Regionalverkaufsleiter/-in | 73.053 € |
2 | Pharma-Referent/-in | 68.558 € |
3 | SAP-Berater/-in | 64.909 € |
4 | Filialleiter/-in in der Bank | 64.737 € |
5 | Revisionist/-in | 62.038 € |
6 | (Key) Account-Manager/-in | 61.019 € |
7 | Vertriebssteuerung / Verkaufsleiter/-in | 60.837 € |
8 | Steuerberater/-in | 60.000 € |
9 | Business Developer | 59.599 € |
10 | Unternehmensberater/-in | 55.240 € |
Der Verdienst ist natürlich immer davon abhängig, wieviel Berufserfahrung, Erfolge und Zusatzqualifikationen aufgewiesen werden können vor allem auch: Wie dich dich selbst in einem Bewerbungs- oder Gehaltsgespräch präsentierst.
Schlecht bezahlte Berufe
Laut Gehalt.de sind die folgenden 10 Berufe die schlecht bezahltesten:
Platz | Geringste Gehälter | Median |
10 | Physiotherapeut/-in | 28.861 € |
9 | Pflegepersonal | 28.614 € |
8 | Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r (ZFA) | 27.932 € |
7 | Koch/Köchin | 27.240 € |
6 | Call Center-Mitarbeiter/-in | 26.638 € |
5 | Kassenpersonal | 26.446 € |
4 | Rezeptionist/-in | 25.692 € |
3 | Kellner/-in | 23.873 € |
2 | Friseur/-in | 23.002 € |
1 | Restaurant- und Küchenhelfer/-in | 22.033 € |
Das Gehalt alleine sagt ja aber noch nichts über die Qualität eines Berufes aus. Das Gehalt sollte nicht der Haupt-Indikator für einen erfüllenden Job sein. Wenn ein Beruf Spaß macht, ist das Gehalt nur Nebensache. Dennoch sollte es natürlich ausreichend sein, damit du sorgenfrei leben kannst.
Best bestbezahlte Ausbildungsberufe – Top 20
Du bist noch gar nicht ausgebildet, möchtest aber gerne eine Ausbildung machen? Oder du willst dich beruflich neu orientieren? Dann willst du sicherlich gerne wissen, welches gut bezahlte Ausbildungsberufe sind. Nachfolgend findest du die bestbezahlten, aber auch die am geringsten bezahlten Ausbildungsberufe. Quelle der Zahlen ist die Datenbank des Bundesinstitut für Berufsbildung (vgl. hier).
Die ersten Plätze werden allesamt von Handwerksberufen dominiert:
Beruf | Ø Gehalt | Gehalt 1. Jahr | Gehalt 2. Jahr | Gehalt 3. Jahr | Gehalt 4. jähr | Dauer (Monate) | |
1 | Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/-in | 1.175€ | 850€ | 1.200€ | 1.475€ | 36 | |
2 | Stuckateur/-in | 1.169€ | 847€ | 1.193€ | 1.466€ | 36 | |
3 | Beton- und Stahlbetonbauer/-in | 1.161€ | 844€ | 1.184€ | 1.455€ | 36 | |
4 | Zimmerer/-in | 1.160€ | 844€ | 1.184€ | 1.455€ | 36 | |
5 | Maurer/-in | 1.159€ | 843€ | 1.182€ | 1.452€ | 36 | |
6 | Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in | 1.158€ | 843€ | 1.180€ | 1.158€ | 36 | |
7 | Straßenbauer/-in | 1.157€ | 842€ | 1.179€ | 1.157€ | 36 | |
8 | Trockenbaumonteur/-in | 1.150€ | 840€ | 1.172€ | 1.440€ | 36 | |
9 | Rohrleitungsbauer/-in | 1.140€ | 835€ | 1.160€ | 1.140€ | 36 | |
10 | Straßenbauer/-in | 1.123€ | 828€ | 1.140€ | 1.401€ | 36 | |
11 | Beton- und Stahlbetonbauer/-in | 1.122€ | 827€ | 1.139€ | 1.399€ | 36 | |
12 | Kanalbauer/-in | 1.116€ | 825€ | 1.132€ | 1.116€ | 36 | |
13 | Maurer/-in | 1.104€ | 820€ | 1.119€ | 1.104€ | 36 | |
14 | Technische/-r Produktdesigner/-in | 1.096€ | 1.017€ | 1.061€ | 1.151€ | 1.214€ | 42 |
15 | Technische/-r Systemplaner/-in | 1.096€ | 1.016€ | 1.061€ | 1.150€ | 1.213€ | 42 |
16 | Elektroniker/-in für Informations- und Systemtechnik | 1.095€ | 1.017€ | 1.061€ | 1.150€ | 1.212€ | 42 |
17 | Technische/-r Modellbauer/-in | 1.095€ | 1.016€ | 1.061€ | 1.150€ | 1.212€ | 42 |
18 | Zerspanungsmechaniker/-in | 1.094€ | 1.016€ | 1.062€ | 1.147€ | 1.209€ | 42 |
19 | Elektroniker/-in für Gebäude- und Infrastruktursysteme | 1.093€ | 1.014€ | 1.059€ | 1.148€ | 1.211€ | 42 |
20 | Elektroniker/-in für Geräte und Systeme | 1.093€ | 1.016€ | 1.061€ | 1.147€ | 1.209€ | 42 |
Hinweis: Für folgende Berufe lagen nur Daten aus den alten Bundesländern vor, nicht aus den neuen. Deshalb kann das Einkommen im Durchschnitt etwas anders ausfallen:
- Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/-in
- Elektroniker/-in für Informations- und Systemtechnik
- Elektroniker/-in für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Schlecht bezahlten Ausbildungsberufe
Befanden sich in den bestbezahlten Ausbildungsberufen auf den ersten Plätzen vor allem Handwerksberufe, zählen die fünf schlecht bezahltesten mit Ausnahme des Winzers ebenfalls zu den Handwerksberufen:
Beruf | Ø Gehalt | Gehalt 1. Jahr | Gehalt 2. Jahr | Gehalt 3. Jahr | Dauer (Monate) | |
5 | Schilder- und Lichtreklamehersteller/-in | 607 | 540 | 590 | 690 | 36 |
4 | Winzer/-in | 597 | 542 | 599 | 651 | 36 |
3 | Friseur/-in | 584 | 481 | 577 | 694 | 36 |
2 | Raumausstatter/-in | 578 | 497 | 570 | 670 | 36 |
1 | Schornsteinfeger/-in | 518 | 450 | 510 | 595 | 36 |
Hinweis: Auch beim Beruf Winzer/-in lagen nur Daten aus den alten Bundesländern vor, nicht aus den neuen. Deshalb kann das Einkommen im Durchschnitt noch etwas anders ausfallen.
Bei der Wahl eines Ausbildungsberuf sollte das Gehalt zwar mit in die Entscheidung fließen, nicht aber der Hauptfaktor sein. Viel wichtiger ist, dass du deinen Begabungen und Talenten folgst – und dich auf deine innere Stimme verlässt. Übe einen Beruf aus, in dem du Spaß hast und jeden Tag gerne zur Arbeit fährst. Tausche also nicht nur „Geld gegen Zeit“, sondern genieße dein Leben und damit auch deinen Job. Wer will schon einen #FuckingMonday erleben?
==> Lies auch: Dies sind die angesagtesten und beliebtesten Berufe
Hinterlasse einen Kommentar